2. Landesliga-Nord 2004/05

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SV Grödig 26 20 4 2 76 : 20 56 64
USV Thalgau 26 18 4 4 67 : 29 38 58
TSV Neumarkt 26 17 4 5 50 : 28 22 55
SV Wals-Grünau 26 12 7 7 70 : 50 20 43
SC Golling 26 12 6 8 62 : 52 10 42
FC Hallein 26 10 7 9 43 : 36 7 37
USV St. Georgen 26 8 9 9 35 : 43 -8 33
SK Strobl 26 8 7 11 44 : 44 0 31
USV Köstendorf 26 7 8 11 44 : 51 -7 29
10  SV Anthering 26 7 7 12 28 : 33 -5 28
11  ASV Salzburg 26 6 6 14 46 : 58 -12 24
12  SV Bürmoos 26 6 5 15 35 : 58 -23 23
13  USV Lamprechtshausen 26 5 7 14 29 : 52 -23 22
14  SU Abtenau 26 4 3 19 25 : 100 -75 15

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SV Grödig 13 11 2 0 41 : 11 30 35
USV Thalgau 13 11 1 1 43 : 14 29 34
TSV Neumarkt 13 10 2 1 24 : 9 15 32
SV Wals-Grünau 13 6 3 4 32 : 24 8 21
SC Golling 13 6 3 4 29 : 28 1 21
USV St. Georgen 13 5 3 5 19 : 21 -2 18
SV Anthering 13 5 2 6 14 : 14 0 17
USV Köstendorf 13 3 7 3 26 : 19 7 16
FC Hallein 13 4 4 5 17 : 13 4 16
10  SV Bürmoos 13 4 4 5 24 : 31 -7 16
11  SK Strobl 13 3 6 4 23 : 24 -1 15
12  USV Lamprechtshausen 13 4 2 7 20 : 24 -4 14
13  SU Abtenau 13 4 2 7 20 : 39 -19 14
14  ASV Salzburg 13 4 1 8 26 : 25 1 13

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
SV Grödig 13 9 2 2 35 : 9 26 29
USV Thalgau 13 7 3 3 24 : 15 9 24
TSV Neumarkt 13 7 2 4 26 : 19 7 23
SV Wals-Grünau 13 6 4 3 38 : 26 12 22
SC Golling 13 6 3 4 33 : 24 9 21
FC Hallein 13 6 3 4 26 : 23 3 21
SK Strobl 13 5 1 7 21 : 20 1 16
USV St. Georgen 13 3 6 4 16 : 22 -6 15
USV Köstendorf 13 4 1 8 18 : 32 -14 13
10  SV Anthering 13 2 5 6 14 : 19 -5 11
11  ASV Salzburg 13 2 5 6 20 : 33 -13 11
12  USV Lamprechtshausen 13 1 5 7 9 : 28 -19 8
13  SV Bürmoos 13 2 1 10 11 : 27 -16 7
14  SU Abtenau 13 0 1 12 5 : 61 -56 1

Spielplan von SV Wals-Grünau
 1  SV Grödig  -  SV Wals-Grünau  4  : 
 2  SV Wals-Grünau  -  USV Köstendorf  1  : 
 3  SK Strobl  -  SV Wals-Grünau  2  : 
 4  SV Wals-Grünau  -  ASV Salzburg  5  : 
 5  SV Bürmoos  -  SV Wals-Grünau  1  : 
 6  SV Anthering  -  SV Wals-Grünau  0  : 
 7  SV Wals-Grünau  -  USV Lamprechtshausen  2  : 
 8  USV Thalgau  -  SV Wals-Grünau  1  : 
 9  SV Wals-Grünau  -  TSV Neumarkt  1  : 
 10  FC Hallein  -  SV Wals-Grünau  1  : 
 11  SV Wals-Grünau  -  SU Abtenau  7  : 
 12  USV St. Georgen  -  SV Wals-Grünau  2  : 
 13  SV Wals-Grünau  -  SC Golling  2  : 
 14  SV Wals-Grünau  -  SV Grödig  0  : 
 15  USV Köstendorf  -  SV Wals-Grünau  2  : 
 16  SV Wals-Grünau  -  SK Strobl  0  : 
 17  ASV Salzburg  -  SV Wals-Grünau  2  : 
 18  SV Wals-Grünau  -  SV Bürmoos  3  : 
 19  SV Wals-Grünau  -  SV Anthering  2  : 
 20  USV Lamprechtshausen  -  SV Wals-Grünau  4  : 
 21  SV Wals-Grünau  -  USV Thalgau  2  : 
 22  TSV Neumarkt  -  SV Wals-Grünau  1  : 
 23  SV Wals-Grünau  -  FC Hallein  3  : 
 24  SU Abtenau  -  SV Wals-Grünau  4  : 
 25  SV Wals-Grünau  -  USV St. Georgen  4  : 
 26  SC Golling  -  SV Wals-Grünau  2  :  7