1. Landesliga  2003/04

Ergebnisse vom

Tabelle   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Zell am See 26 21 2 3 87 : 20 67 65
SV Straßwalchen 26 18 2 6 70 : 32 38 56
TSV St. Johann 26 17 5 4 58 : 30 28 56
SV Hallwang 26 14 6 6 52 : 34 18 48
ASK Salzburg 26 13 6 7 65 : 32 33 45
USC Eugendorf 26 11 4 11 57 : 41 16 37
SV Schwarzach 26 9 7 10 36 : 39 -3 34
SV Kuchl 26 8 6 12 41 : 55 -14 30
ÖTSU Henndorf 26 8 4 14 50 : 61 -11 28
10  TSU Bramberg 26 8 4 14 40 : 82 -42 28
11  SK Hallein 26 7 6 13 32 : 56 -24 27
12  SC Golling 26 8 2 16 42 : 66 -24 26
13  SV Wals-Grünau 26 4 7 15 32 : 65 -33 19
14  ESV Saalfelden 26 2 7 17 24 : 73 -49 13

  

Heimbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Zell am See 13 12 0 1 52 : 8 44 36
TSV St. Johann 13 10 2 1 38 : 15 23 32
SV Straßwalchen 13 9 1 3 40 : 17 23 28
ASK Salzburg 13 8 0 5 34 : 13 21 24
SV Schwarzach 13 6 4 3 18 : 15 3 22
USC Eugendorf 13 6 2 5 27 : 20 7 20
SV Kuchl 13 5 5 3 25 : 18 7 20
SV Hallwang 13 5 4 4 22 : 20 2 19
SC Golling 13 5 1 7 28 : 32 -4 16
10  SV Wals-Grünau 13 4 3 6 22 : 33 -11 15
11  ÖTSU Henndorf 13 4 2 7 27 : 29 -2 14
12  TSU Bramberg 13 4 2 7 18 : 38 -20 14
13  SK Hallein 13 2 5 6 15 : 26 -11 11
14  ESV Saalfelden 13 2 3 8 11 : 25 -14 9

 

Auswärtsbilanz   Sp.   s   u   n     Tore     Diff.     Pkt.
FC Zell am See 13 9 2 2 35 : 12 23 29
SV Hallwang 13 9 2 2 30 : 14 16 29
SV Straßwalchen 13 9 1 3 30 : 15 15 28
TSV St. Johann 13 7 3 3 20 : 15 5 24
ASK Salzburg 13 5 6 2 31 : 19 12 21
USC Eugendorf 13 5 2 6 30 : 21 9 17
SK Hallein 13 5 1 7 17 : 30 -13 16
ÖTSU Henndorf 13 4 2 7 23 : 32 -9 14
TSU Bramberg 13 4 2 7 22 : 44 -22 14
10  SV Schwarzach 13 3 3 7 18 : 24 -6 12
11  SC Golling 13 3 1 9 14 : 34 -20 10
12  SV Kuchl 13 3 1 9 16 : 37 -21 10
13  SV Wals-Grünau 13 0 4 9 10 : 32 -22 4
14  ESV Saalfelden 13 0 4 9 13 : 48 -35 4

 

Spielplan von SV Wals-Grünau
 1  SK Hallein  -  SV Wals-Grünau  1  : 
 2  SV Wals-Grünau  -  USC Eugendorf  0  : 
 3  FC Zell am See  -  SV Wals-Grünau  7  : 
 4  SV Hallwang  -  SV Wals-Grünau  3  : 
 5  SV Wals-Grünau  -  SV Kuchl  2  : 
 6  ÖTSU Henndorf  -  SV Wals-Grünau  2  : 
 7  SV Wals-Grünau  -  SV Schwarzach  1  : 
 8  ESV Saalfelden  -  SV Wals-Grünau  3  : 
 9  SV Wals-Grünau  -  SC Golling  3  : 
 10  TSU Bramberg  -  SV Wals-Grünau  4  : 
 11  SV Wals-Grünau  -  ASK Salzburg  0  : 
 12  SV Straßwalchen  -  SV Wals-Grünau  2  : 
 13  SV Wals-Grünau  -  TSV St. Johann  1  : 
 14  SV Wals-Grünau  -  SK Hallein  3  : 
 15  USC Eugendorf  -  SV Wals-Grünau  1  : 
 16  SV Wals-Grünau  -  FC Zell am See  2  : 
 17  SV Wals-Grünau  -  SV Hallwang  0  : 
 18  SV Kuchl  -  SV Wals-Grünau  2  : 
 19  SV Wals-Grünau  -  ÖTSU Henndorf  4  : 
 20  SV Schwarzach  -  SV Wals-Grünau  0  : 
 21  SV Wals-Grünau  -  ESV Saalfelden  1  : 
 22  SC Golling  -  SV Wals-Grünau  3  : 
 23  SV Wals-Grünau  -  TSU Bramberg  5  : 
 24  ASK Salzburg  -  SV Wals-Grünau  1  : 
 25  SV Wals-Grünau  -  SV Straßwalchen  0  : 
 26  TSV St. Johann  -  SV Wals-Grünau  3  :